| Teléfonos Útiles | |
| Policía | |
| Emergencia Policial | 911 / 101 |
| Comisaría Primera | 4253-3344/4433 |
| Comisaría Segunda | 4252-3333/5894 |
| Comisaría Tercera | 4253-2520/4444 |
| Comisaría Cuarta | 4212-0105/0333 |
| Comisaría Quinta (La cañada) | 4252-5325 |
| Comisaría Sexta (Ezpeleta) | 4256-1144 |
| Comisaría Séptima (Villa IAPI) | 4270-1000/2000 |
| Comisaría Octava (Barrio Parque Bernal) | 4252-9677/4259-1607 |
| Comisaría Novena (Barrio Parque Calchaquí) | 4200-9000/4250-7119 |
| D.D.I. (ex brigada de investigaciones) | 4254-1533 / 4207-4381 / 4253-3149 |
| Policía departamental Río de la Plata Sur | 4254-5956 / 5968 / 5963 / 4257-5078 |
| Destacamento Jorge Newbery de Ezpeleta | 4256-3111 |
| Comisaría de Solano | 4212-0333 |
| Policía de Berazategui | 4256-1133 |
| Policía de Hudson | |
| Policía Circulo de Suboficiales, Quilmes | 4250-3055 |
| Patrulla bonaerense Quilmes | 4250-7611/8889/90/91 |
| Bomberos | |
| Bomberos Voluntarios de Quilmes | 4253-2222/3668 |
| Bomberos Voluntarios de Bernal | 4252-2222 |
| Bomberos Voluntarios de Bernal Oeste | 4270-7711 |
| Bomberos Voluntarios de Los Eucaliptos | 4213-0600 |
| Bomberos Voluntarios de La Florida | 4250-2222 |
| Bomberos Voluntarios de S. F. Solano | 4212-5100 |
| Bomberos Voluntarios de Villa España | 4223-6666 |
| Bomberos Voluntarios de Berazategui | 4256-2222 |
| Bomberos Voluntarios de El Pato | 0229-491333 |
| Bomberos Voluntarios de Fcio. Varela | 4255-2022 |
| Salud | |
| C.R.E.M. (Emergencia) | 4253-6060/2000 |
| Hospital de Quilmes | 4253-6021/0438 |
| Materno Infantil de Solano | 4212-6545/2976 |
| Materno infantil "Ana Goitía" | 4204-3078 |
| Hospital Fiorito | 4201-6979/3081/87 |
| Hospital Florencio Varela | 4255-7809 |
| Hospital de Berazategui | 4233-2992/93/94 |
| Policlínico del Vidrio | 4252-2091 |
| Sala de primeros auxilios-Ezpeleta | 4256-1697 |
| Sala de primeros auxilios-Ranelagh | 4256-8256 |
| Sala de primeros auxilios-El Sol | 4256-2979 |
| Sala de primeros auxilios Villa Giambruno | 4256-8554 |
| Ojos - San Juan 2021 Bs. As. | 4941-6507 |
| Quemaduras - Pedro Goyena 369 Bs.As. | 4923-3022 |
| INCUCAI - Ramsay 2250 | 4788-8300 |
| Banco Regional de Sangre - Av. Rivadavia 15047 | 4659-2011 |
| Unidad Sanitaria Municipal | 4256-1216 |
| Centro antirrábico | 4253-5555 |
| Ayuda | |
| Línea S.I.D.A. informes (autoayuda) | 4922-1617 / 0800-33-33-444 |
| Centro Asistencial al Suicida | 4962-0660/0303 |
| Violencia Familiar | 102 / 4393-6446/47 |
| Defensa del Consumidor (Quilmes) | 4253-0112 |
| Municipalidad | |
| Municipalidad de Quilmes (Conmutador) | 4253-7001 |
| Delegaciones municipales Quilmes Este | 4254-1503 |
| Delegaciones municipales Quilmes Oste | 4250-3549 |
| Delegaciones municipales Bernal | 4252-2155 |
| Delegaciones municipales San Francisco Solano | 4212-1506 |
| Servícios | |
| Edesur - Emergencias | 4381-1313 |
| Aysa | 4379-0810 |
| Aysa - Urgencias - | 4379-3555 |